![]() |
AAV-BAE | ACTIVIDADES | Menu | |
|
Calendario de observaciones publicas 2009 |
||||
| enero / urtarrila | febrero / otsaila | marzo / martxoa | abril / apirila |
|---|---|---|---|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
26: |
lu ma mi ju vi sa do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
25: |
lu ma mi ju vi sa do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 26: |
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
25: |
| mayo / maiatza | junio /ekaina | julio / uztaila | agosto / abuztua |
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
24: |
lu ma mi ju vi sa do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 22: |
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
22: |
lu ma mi ju vi sa do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
20: |
| septiembre / iraila | octubre / urria | noviembre / azaroa | diciembre / abendua |
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
18: |
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
18: |
lu ma mi ju vi sa do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
16:
|
lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
16: |
Leyenda:
Hilbera/menguante,
Barria/nueva,
Hilgora/creciente,
Betea/llena, Eclipses de Luna pincha aqui
Debido a la CL, nuevas ubicaciones de las observaciones mensuales, aqui, pincha aqui para saber mas de la CL disculpar las molestias.