Agrupacion Astronomica Vizcaina  AAV-BAE ACTIVIDADES     Menu 
Calendario de observaciones publicas 2009

Estos son los días en los que se harán las observaciones públicas, ver aqui las ubicaciones.

enero / urtarrila febrero / otsaila marzo / martxoa abril / apirila
lu ma mi ju vi sa do 
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

26:Full 04:3Q 11:New 18:1Q
lu ma mi ju vi sa do 
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 

25:Full 03:3Q 09:New 16:1Q
lu ma mi ju vi sa do
 1
 2  3  4  5  6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
26:Full 04:3Q 11:New 18:1Q
lu ma mi ju vi sa do 
       1  2  3  4  5 
 6  7  8  9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30

25:Full 02:3Q 09:New 17:1Q
mayo / maiatza junio /ekaina julio / uztaila agosto / abuztua
lu ma mi ju vi sa do 
             1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

24:Full 1,313Q 9:New 17:1Q
lu ma mi ju vi sa do 
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

22:Full 29:3Q 07:New 16:1Q
lu ma mi ju vi sa do 
       1  2  3  4  5
 6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

22:Full 28:3Q 07:New 15:1Q
lu ma mi ju vi sa do 
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
20:Full 27:3Q 06:New 13:1Q
septiembre / iraila octubre / urria noviembre / azaroa diciembre / abendua
lu ma mi ju vi sa do
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

18:Full 26:3Q 04:New 12:1Q
lu ma mi ju vi sa do
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

18:Full 26:3Q 04:New 11:1Q
lu ma mi ju vi sa do
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
16:Full 24:3Q 02:New 09:1Q
lu ma mi ju vi sa do 
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

16:Full 24:3Q 2,31New 09:1Q

Leyenda: 3Q Hilbera/menguante, New Barria/nueva, 1Q Hilgora/creciente, Full Betea/llena, Eclipses de Luna pincha aqui

Debido a la CL, nuevas ubicaciones de las observaciones mensuales, aqui, pincha aqui para saber mas de la CL disculpar las molestias.