EFEMERIDES PLANETARIAS


Fecha  D.jul.      A.R.          Dec.         r       Orto  Paso   Ocaso
Mercurio
01/01 2450814.50 17h10m48.9s -20°24'28.4" 0.8989727  5h59m 10h40m 15h21m
16/01 2450829.50 18h18m34.3s -23°00'03.1" 1.1770568  6h20m 10h50m 15h20m
26/01 2450839.50 19h20m04.5s -23°03'29.5" 1.2985457  6h43m 11h13m 15h43m
01/02 2450845.50 19h59m18.1s -22°06'12.3" 1.3480822  6h54m 11h28m 16h03m
16/02 2450860.50 21h40m43.5s -16°07'20.6" 1.3962163  7h09m 12h11m 17h13m
26/02 2450870.50 22h49m48.9s -09°13'35.9" 1.3522791  7h11m 12h41m 18h12m
01/03 2450873.50 23h10m35.9s -06°44'48.2" 1.3219465  7h10m 12h50m 18h30m
16/03 2450888.50 00h44m41.7s +06°20'07.5" 1.0174529  6h55m 13h23m 19h53m
26/03 2450898.50 01h13m50.6s +11°13'50.4" 0.7562412  6h25m 13h11m 19h57m
Venus
01/01 2450814.50 20h20m49.0s -17°24'05.2" 0.2971440  8h54m 13h48m 18h42m
16/01 2450829.50 19h49m13.2s -15°14'31.8" 0.2668890 07h14m 12h17m 17h19m
26/01 2450839.50 19h25m48.3s -14°48'22.6" 0.2822722 06h10m 11h14m 16h19m
01/02 2450845.50 19h17m54.7s -14°53'30.1" 0.3038730 05h39m 10h43m 15h48m
16/02 2450860.50 19h24m18.5s -15°37'14.8" 0.3858031 04h50m 09h52m 14h54m
26/02 2450870.50 19h45m34.6s -15°56'12.9" 0.4537757 04h33m 09h34m 14h35m
01/03 2450873.50 19h53m50.0s -15°56'20.9" 0.4753560 04h30m 09h31m 14h32m
16/03 2450888.50 20h43m42.6s -15°02'33.9" 0.5882623 04h17m 09h22m 14h27m
26/03 2450898.50 21h22m02.8s -13°29'30.7" 0.6661093 04h10m 09h21m 14h32m
Marte
01/01 2450814.50 20h54m12.9s -18°39'22.2" 2.1366415  9h34m 14h24m 19h14m
16/01 2450829.50 21h41m13.4s -15°00'35.5" 2.1845699  9h06m 14h12m 19h17m
26/01 2450839.50 22h11m39.1s -12°15'17.1" 2.2159697  8h46m 14h02m 19h19m
01/02 2450845.50 22h29m35.1s -10°30'20.6" 2.2345409 08h33m 13h57m 19h20m
16/02 2450860.50 23h13m28.1s -05°54'55.9" 2.2799862 08h01m 13h41m 19h23m
26/02 2450870.50 23h42m08.0s -02°45'21.0" 2.3095149 07h38m 13h31m 19h24m
01/03 2450873.50 23h50m40.0s -01°48'08.6" 2.3181989 07h31m 13h27m 19h24m
16/03 2450888.50 00h33m00.8s +02°56'05.7" 2.3601906 06h56m 13h11m 19h25m
26/03 2450898.50 01h01m07.3s +06°00'28.4" 2.3867537 06h33m 12h59m 19h26m
Jupiter
01/01 2450814.50 21h39m35.9s -14°55'01.4" 5.7098105 10h03m 15h07m 20h11m
16/01 2450829.50 21h52m15.3s -13°50'07.7" 5.8461253  9h12m 14h21m 19h30m
26/01 2450839.50 22h01m04.8s -13°03'22.2" 5.9140091  8h38m 13h50m 19h02m
 1/02 2450845.50 22h06m28.6s -12°34'11.8" 5.9452810  8h18m 13h32m 18h46m
16/02 2450860.50 22h20m08.7s -11°18'27.0" 5.9912814  7h28m 12h47m 18h06m
26/02 2450870.50 22h29m17.6s -10°26'22.7" 5.9961020  6h54m 12h16m 17h39m
 1/03 2450873.50 22h32m01.7s -10°10'36.8" 5.9934737  6h44m 12h07m 17h31m
16/03 2450888.50 22h45m32.6s - 8°51'32.1" 5.9526437  5h53m 11h22m 16h50m
26/03 2450898.50 22h54m19.3s - 7°59'15.1" 5.9005998  5h19m 10h51m 16h23m
Saturno
 1/01 2450814.50  0h54m32.2s + 3°06'48.5" 9.2569133 12h08m 18h21m  0h39m
16/01 2450829.50  0h56m43.9s + 3°24'49.5" 9.5046549 11h10m 17h25m 23h40m
26/01 2450839.50  0h58m57.5s + 3°41'21.8" 9.6640522 10h32m 16h48m 23h04m
 1/02 2450845.50  1h00m33.7s + 3°52'49.9" 9.7553062 10h09m 16h26m 22h42m
16/02 2450860.50  1h05m21.0s + 4°25'46.3" 9.9625789  9h13m 15h31m 21h50m
26/02 2450870.50  1h09m04.3s + 4°50'29.4" 10.0801528 8h35m 14h56m 21h16m
 1/03 2450873.50  1h10m15.5s + 4°58'14.7" 10.1116781 8h24m 14h45m 21h06m
16/03 2450888.50  1h16m35.4s + 5°38'44.3" 10.2405131 7h29m 13h52m 20h16m
26/03 2450898.50  1h21m05.8s + 6°06'45.6" 10.2980136 6h52m 13h18m 19h43m
Urano
 1/01 2450814.50 20h38m43.1s -19°04'21.9" 20.7169586 9h20m 14h06m 18h53m
16/01 2450829.50 20h42m08.5s -18°51'24.8" 20.8056237 8h23m 13h11m 17h58m
26/01 2450839.50 20h44m30.7s -18°42'21.4" 20.8303432 7h45m 12h34m 17h22m
 1/02 2450845.50 20h45m56.6s -18°36'51.4" 20.8315351 7h23m 12h12m 17h00m
16/02 2450860.50 20h49m27.9s -18°23'12.1" 20.7901851 6h26m 11h16m 16h06m
26/02 2450870.50 20h51m42.5s -18°14'25.7" 20.7287581 5h49m 10h39m 15h29m
 1/03 2450873.50 20h52m21.3s -18°11'53.3" 20.7053028 5h37m 10h28m 15h18m
16/03 2450888.50 20h55m21.8s -18°00'02.5" 20.5563900 4h40m  9h32m 14h23m
26/03 2450898.50 20h57m06.6s -17°53'09.2" 20.4312362 4h02m  8h54m 13h46m
Neptuno
 1/01 2450814.50 20h04m00.0s -20°00'47.3" 31.0755919 8h49m 13h32m 18h14m
16/01 2450829.50 20h06m20.0s -19°54'02.7" 31.1260567 7h52m 12h35m 17h18m
26/01 2450839.50 20h07m54.8s -19°49'22.7" 31.1235278 7h14m 11h57m 16h41m
 1/02 2450845.50 20h08m51.1s -19°46'34.3" 31.1080122 6h51m 11h35m 16h18m
16/02 2450860.50 20h11m06.6s -19°39'42.3" 31.0249589 5h54m 10h38m 15h22m
26/02 2450870.50 20h12m30.1s -19°35'23.8" 30.9367550 5h15m 10h00m 14h44m
 1/03 2450873.50 20h12m53.7s -19°34'10.2" 30.9055724 5h04m  9h49m 14h33m
16/03 2450888.50 20h14m39.6s -19°28'35.7" 30.7211612 4h06m  8h51m 13h36m
26/03 2450898.50 20h15m37.3s -19°25'30.9" 30.5760887 3h28m  8h13m 12h58m
Pluton
 1/01 2450814.50 16h27m52.7s -9°42'23.3" 30.8255301  4h31m  9h56m 15h21m
16/01 2450829.50 16h29m46.1s -9°44'07.4" 30.6625768  3h34m  8h59m 14h24m
26/01 2450839.50 16h30m50.3s -9°44'10.9" 30.5293976  2h56m  8h21m 13h46m
 1/02 2450845.50 16h31m23.7s -9°43'49.0" 30.4418941  2h33m  7h58m 13h23m
16/02 2450860.50 16h32m28.2s -9°41'40.3" 30.2057139  1h35m  7h00m 12h25m
26/02 2450870.50 16h32m55.1s -9°39'23.0" 30.0404707  0h56m  6h21m 11h46m
 1/03 2450873.50 16h33m00.4s -9°38'34.8" 29.9905768  0h44m  6h09m 11h35m
16/03 2450888.50 16h33m08.9s -9°33'55.5" 29.7455133 23h41m  5h10m 10h36m
26/03 2450898.50 16h32m57.7s -9°30'23.4" 29.5918081 23h01m  4h31m  9h57m