EFEMERIDES PLANETARIAS ABRIL, MAYO Y JUNIO

Jose Felix Rojas

Mercurio
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/04 2450904.50  1h10m32.2s +11°04'11.4"  0.644959  5h59m 12h43m 19h26m 10.64"
16/04 2450919.50  0h38m39.6s  +4°21'06.0"  0.603327  4h54m 11h12m 17h30m 11.00"
 1/05 2450934.50  0h56m28.2s  +3°06'53.9"  0.777710  4h18m 10h33m 16h48m  8.48"
16/05 2450949.50  2h00m40.7s  +9°14'23.5"  1.017553  4h00m 10h39m 17h20m  6.50"
31/05 2450964.50  3h40m57.3s +18°37'37.6"  1.251123  4h02m 11h21m 18h42m  5.32"
15/06 2450979.50  5h57m48.2s +24°54'09.4"  1.307335  4h51m 12h40m 20h30m  5.17"
30/06 2450994.50  8h03m25.7s +22°11'32.4"  1.120584  6h11m 13h45m 21h18m  6.08"

Venus
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/04 2450904.50 21h46m04.4s -12°11'33.2"  0.713132  4h05m  9h21m 14h38m 23.13"
16/04 2450919.50 22h47m43.3s  -7°52'03.9"  0.830669  3h50m  9h24m 14h58m 19.89"
 1/05 2450934.50 23h50m22.3s  -2°21'26.8"  0.946381  3h33m  9h27m 15h23m 17.48"
16/05 2450949.50  0h53m49.2s  +3°47'08.8"  1.058579  3h14m  9h32m 15h50m 15.65"
31/05 2450964.50  1h59m04.1s  +9°57'56.4"  1.165697  2h56m  9h38m 16h20m 14.22"
15/06 2450979.50  3h07m22.1s +15°32'53.4"  1.266326  2h43m  9h47m 16h52m 13.10"
30/06 2450994.50  4h19m42.5s +19°53'25.4"  1.359056  2h37m 10h00m 17h25m 12.22"

Marte
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/04 2450904.50  1h18m00.4s  +7°47'44.6"  2.401945  6h20m 12h53m 19h26m  3.89"
16/04 2450919.50  2h00m26.0s +12°00'29.3"  2.437061  5h46m 12h36m 19h26m  3.84"
 1/05 2450934.50  2h43m25.1s +15°44'45.3"  2.467388  5h15m 12h20m 19h25m  3.79"
16/05 2450949.50  3h27m05.5s +18°53'14.2"  2.491630  4h46m 12h04m 19h23m  3.75"
31/05 2450964.50  4h11m26.5s +21°20'04.4"  2.508760  4h20m 11h50m 19h20m  3.73"
15/06 2450979.50  4h56m13.1s +23°00'58.9"  2.517489  3h57m 11h35m 19h13m  3.72"
30/06 2450994.50  5h41m03.2s +23°53'49.8"  2.516766  3h39m 11h21m 19h03m  3.72"

Júpiter
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/04 2450904.50 22h59m27.8s  -7°28'21.4"  5.860183  4h59m 10h33m 16h07m 33.60"
16/04 2450919.50 23h11m46.6s  -6°13'43.5"  5.731171  4h07m  9h46m 15h25m 34.35"
 1/05 2450934.50 23h23m07.7s  -5°04'31.0"  5.566209  3h15m  8h58m 14h41m 35.37"
16/05 2450949.50 23h33m13.7s  -4°03'03.1"  5.371612  2h23m  8h10m 13h56m 36.65"
31/05 2450964.50 23h41m47.2s  -3°11'36.6"  5.154977  1h29m  7h19m 13h09m 38.19"
15/06 2450979.50 23h48m28.2s  -2°32'35.2"  4.925625  0h34m  6h27m 12h19m 39.97"
30/06 2450994.50 23h52m57.4s  -2°08'09.8"  4.694113 23h34m  5h32m 11h26m 41.94"

Saturno
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/04 2450904.50  1h23m52.5s  +6°23'44.2" 10.320961  6h30m 12h57m 19h23m 16.03"
16/04 2450919.50  1h30m57.2s  +7°05'58.2" 10.339560  5h36m 12h05m 18h34m 16.00"
 1/05 2450934.50  1h38m02.3s  +7°46'47.9" 10.302988  4h41m 11h13m 17h45m 16.06"
16/05 2450949.50  1h44m54.0s  +8°24'52.9" 10.213275  3h47m 10h21m 16h55m 16.20"
31/05 2450964.50  1h51m19.0s  +8°59'03.2" 10.074903  2h52m  9h28m 16h05m 16.42"
15/06 2450979.50  1h57m03.6s  +9°28'12.2"  9.894455  1h57m  8h35m 15h13m 16.72"
30/06 2450994.50  2h01m54.6s  +9°51'24.0"  9.680474  1h01m  7h41m 14h21m 17.09"

Urano
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/04 2450904.50 20h58m02.4s -17°49'29.8" 20.347808  3h39m  8h32m 13h24m  3.44"
16/04 2450919.50 20h59m55.7s -17°42'09.2" 20.118593  2h42m  7h35m 12h27m  3.48"
 1/05 2450934.50 21h01m07.7s -17°37'40.7" 19.871332  1h44m  6h37m 11h30m  3.52"
16/05 2450949.50 21h01m35.5s -17°36'18.5" 19.621767  0h45m  5h38m 10h31m  3.57"
31/05 2450964.50 21h01m18.9s -17°38'03.5" 19.385645 23h42m  4h39m  9h32m  3.61"
15/06 2450979.50 21h00m20.1s -17°42'42.2" 19.178607 22h42m  3h39m  8h32m  3.65"
30/06 2450994.50 20h58m44.8s -17°49'47.2" 19.014283 21h42m  2h39m  7h31m  3.68"

Neptuno
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/04 2450904.50 20h16m06.3s -19°23'57.4" 30.482502  3h05m  7h50m 12h35m  2.20"
16/04 2450919.50 20h16m58.8s -19°21'06.4" 30.234737  2h06m  6h52m 11h37m  2.22"
 1/05 2450934.50 20h17m21.2s -19°19'52.2" 29.979850  1h08m  5h53m 10h39m  2.23"
16/05 2450949.50 20h17m13.2s -19°20'17.6" 29.734398  0h08m  4h54m  9h40m  2.25"
31/05 2450964.50 20h16m36.2s -19°22'17.9" 29.513967 23h05m  3h54m  8h40m  2.27"
15/06 2450979.50 20h15m33.9s -19°25'41.2" 29.333091 22h05m  2h54m  7h40m  2.28"
30/06 2450994.50 20h14m11.6s -19°30'09.4" 29.203397 21h05m  1h54m  6h39m  2.29"