Agrupacion Astronomica Vizcaina  AAV-BAE EFEMERIDES     Menu 
Efemerides planetarias para este trimestre
Programa de José Félix Rojas
Leyenda
	Fecha   : Fecha de referencia (cada 15 dias)
	DJ      : Dia Juliano
	AR      : Ascension Recta
	r       : Distancia Planeta-Tierra en U.Astronomicas
	orto    : hora de la salida
	paso    : hora de la maxima altura
	ocaso   : hora de la puesta
	D-Ec    : Diametro ecuatorial aparente del planeta (en minutos)

desde Bilbao: (+43°15'00"N,  +2°55'00"W), altitud = 20 m  TU =  0h00m00s

      ---------   Mercurio   --------- 
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/03 2453795.50 23h43m40.3s  +0°59'59.6"  0.802942  7h12m 13h19m 19h26m  8.64"
16/03 2453810.50 23h09m58.6s  -2°05'38.4"  0.612731  5h51m 11h45m 17h37m 10.93"
31/03 2453825.50 23h03m42.6s  -6°34'20.9"  0.749476  5h04m 10h42m 16h20m  8.80"
15/04 2453840.50 23h56m54.6s  -3°03'30.4"  0.966155  4h45m 10h37m 16h30m  6.85"
30/04 2453855.50  1h18m54.7s  +5°45'53.9"  1.178346  4h34m 11h01m 17h28m  5.64"
15/05 2453870.50  3h08m21.4s +17°11'54.0"  1.319106  4h39m 11h52m 19h07m  5.08"
30/05 2453885.50  5h22m31.1s +24°59'55.6"  1.217952  5h18m 13h07m 20h58m  5.59"

      ---------   Venus   --------- 
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/03 2453795.50 19h51m11.1s -16°17'06.5"  0.492871  4h28m  9h28m 14h27m 33.34"
16/03 2453810.50 20h43m08.9s -15°15'06.5"  0.606659  4h17m  9h21m 14h25m 27.14"
31/03 2453825.50 21h42m35.3s -12°30'10.2"  0.723847  4h06m  9h21m 14h37m 22.79"
15/04 2453840.50 22h44m43.9s  -8°09'39.7"  0.841110  3h52m  9h24m 14h58m 19.65"
30/04 2453855.50 23h47m41.0s  -2°37'42.4"  0.956450  3h35m  9h28m 15h23m 17.30"
15/05 2453870.50  0h51m18.2s  +3°32'37.6"  1.068101  3h16m  9h33m 15h50m 15.51"
30/05 2453885.50  1h56m37.2s  +9°45'47.0"  1.174662  2h58m  9h39m 16h21m 14.12"

      ---------   Marte   --------- 
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/03 2453795.50  4h13m28.7s +23°00'20.0"  1.340854 10h12m 17h49m  1h28m  6.93"
16/03 2453810.50  4h48m05.9s +24°11'01.4"  1.489867  9h42m 17h25m  1h10m  6.24"
31/03 2453825.50  5h24m37.5s +24°54'16.3"  1.635561  9h15m 17h02m  0h51m  5.69"
15/04 2453840.50  6h02m26.4s +25°05'22.3"  1.775739  8h53m 16h41m  0h30m  5.24"
30/04 2453855.50  6h40m55.1s +24°41'36.5"  1.908786  8h35m 16h20m  0h08m  4.88"
15/05 2453870.50  7h19m33.0s +23°42'11.7"  2.033003  8h19m 16h00m 23h40m  4.59"
30/05 2453885.50  7h57m53.4s +22°08'08.2"  2.147321  8h06m 15h39m 23h12m  4.34"

      ---------   Jupiter   --------- 
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/03 2453795.50 15h06m57.5s -16°13'41.7"  4.991179 23h40m  4h43m  9h42m 39.45"
16/03 2453810.50 15h06m18.1s -16°08'27.8"  4.777618 22h40m  3h44m  8h43m 41.21"
31/03 2453825.50 15h02m55.3s -15°52'25.2"  4.602127 21h37m  2h41m  7h42m 42.78"
15/04 2453840.50 14h57m14.9s -15°27'12.1"  4.478924 20h30m  1h37m  6h39m 43.96"
30/04 2453855.50 14h50m06.6s -14°55'57.4"  4.418158 19h22m  0h30m  5h35m 44.56"
15/05 2453870.50 14h42m36.2s -14°23'16.6"  4.424881 18h13m 23h20m  4h31m 44.49"
30/05 2453885.50 14h35m52.0s -13°54'19.8"  4.497193 17h06m 22h14m  3h27m 43.78"

      ---------   Saturno   --------- 
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/03 2453795.50  8h32m08.1s +19°36'09.8"  8.285973 14h45m 22h06m  5h30m 19.97"
16/03 2453810.50  8h29m09.3s +19°47'21.7"  8.455018 13h42m 21h04m  4h29m 19.57"
31/03 2453825.50  8h27m42.0s +19°52'49.9"  8.666620 12h41m 20h03m  3h29m 19.09"
15/04 2453840.50  8h27m55.3s +19°52'17.1"  8.904900 11h43m 19h04m  2h30m 18.58"
30/04 2453855.50  8h29m48.2s +19°45'51.8"  9.153663 10h46m 18h07m  1h33m 18.08"
15/05 2453870.50  8h33m13.1s +19°33'53.0"  9.397621  9h51m 17h12m  0h36m 17.61"
30/05 2453885.50  8h37m57.6s +19°16'49.4"  9.623446  8h58m 16h17m 23h37m 17.19"

      ---------   Urano   --------- 
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/03 2453795.50 22h49m51.0s  -8°14'15.5" 21.067597  6h54m 12h25m 17h56m  3.32"
16/03 2453810.50 22h53m02.8s  -7°54'48.5" 21.042295  5h57m 11h29m 17h01m  3.33"
31/03 2453825.50 22h56m06.0s  -7°36'16.1" 20.956393  5h00m 10h33m 16h07m  3.34"
15/04 2453840.50 22h58m52.1s  -7°19'31.2" 20.815383  4h02m  9h37m 15h11m  3.36"
30/04 2453855.50 23h01m13.9s  -7°05'19.9" 20.628174  3h05m  8h40m 14h16m  3.40"
15/05 2453870.50 23h03m04.6s  -6°54'24.0" 20.406054  2h07m  7h43m 13h19m  3.43"
30/05 2453885.50 23h04m19.4s  -6°47'13.7" 20.162455  1h09m  6h45m 12h22m  3.47"

      ---------   Neptuno   --------- 
fecha      DJ        AR          Dec       r (P-T)   orto   paso   ocaso  D_Ec
 1/03 2453795.50 21h22m30.2s -15°33'18.6" 30.972368  5h56m 10h58m 16h00m  2.16"
16/03 2453810.50 21h24m31.4s -15°24'03.0" 30.849008  4h58m 10h01m 15h03m  2.17"
31/03 2453825.50 21h26m16.1s -15°16'01.9" 30.674046  4h01m  9h04m 14h07m  2.18"
15/04 2453840.50 21h27m39.0s -15°09'41.7" 30.458696  3h03m  8h06m 13h09m  2.20"
30/04 2453855.50 21h28m36.6s -15°05'22.1" 30.216750  2h04m  7h08m 12h12m  2.22"
15/05 2453870.50 21h29m06.0s -15°03'17.1" 29.963554  1h06m  6h09m 11h13m  2.24"
30/05 2453885.50 21h29m06.6s -15°03'30.6" 29.715062  0h07m  5h10m 10h14m  2.25"