![]() |
AAV-BAE | METEREOLOGIA | Menu | |
|
Prediccion de la nubosidad para los proximos dias datos obtenidos del National Weather Center |
||||
Pincha los enlaces para ver la prevision de nubosidad. Despues de ver el
grafico, pincha la flecha hacia atras del navegador para volver a este menu.
Todas las horas son UTC
NOTA: En determinados momentos del dia las imagenes pueden no estar
disponibles, hasta la carga de las previsiones en el servidor. Si es
asi, pruebe en otro momento, gracias.
| fecha | hora | |||||||
| 4/07/2009 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 5/07/2009 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 6/07/2009 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 7/07/2009 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 8/07/2009 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 9/07/2009 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
graficos generados por el Climate Prediction Center, NOAA