meteoros

Lluvias meteóricas para el año 2003


Lluvia                Periodo de   fecha         Radiante  V    r   THZ 
                      Actividad    maximo landa  alfa delta
                                                 °       °     °   km/s
Quadrantidas (QUA)       Ene 01-Ene 05  Ene 04  283.16  230   +49  41   2.1  120
delta-Cancridas (DCA)    Ene 01-Ene 24  Ene 17  297     130   +20  28   3.0    4
alpha-Centaurids (ACE)   Ene 28-Feb 21  Feb 08  319.2   210   -59  56   2.0    6
delta-Leonids (DLE)      Feb 15-Mar 10  Feb 24  336     168   +16  23   3.0    2

gamma-Normids (GNO)      Feb 25-Mar 22  Mar 14  353     249   -51  56   2.4    8
Virginids (VIR)          Ene 25-Abr 15 (Mar 25)  (4 )   195   -04  30   3.0    5
Lyrids (LYR)             Abr 16-Abr 25  Abr 22   32.32  271   +34  49   2.1   18
pi-Puppids (PPU)         Abr 15-Abr 28  Abr 24   33.5   110   -45  18   2.0  var
eta-Aquarids (ETA)*      Abr 19-May 28  May 06   45.5   338   -01  66   2.7   60
Sagittarids (SAG)        Abr 15-Jul 15 (May 20) (59 )   247   -22  30   2.5    5

June Bootids  (JBO)      Jun 26-Jul 02  Jun 27   95.7   224   +48  18   2.2  var
Pegasids (JPE)           Jul 07-Jul 13  Jul 10  107.5   340   +15  70   3.0    3
July Phoenicids (PHE)    Jul 10-Jul 16  Jul 13  111      32   -48  47   3.0  var
Piscis Austrinids (PAU)  Jul 15-Ago 10  Jul 28  125     341   -30  35   3.2    5
South. delta-Aqr. (SDA)  Jul 12-Ago 19  Jul 28  125     339   -16  41   3.2   20
alpha-Capricornids (CAP) Jul 03-Ago 15  Jul 30  127     307   -10  23   2.5    4

South. iota-Aqr. (SIA)   Jul 25-Ago 15  Ago 04  132     334   -15  34   2.9    2
North. delta-Aqr. (NDA)  Jul 15-Ago 25  Ago 09  136     335   -05  42   3.4    4
Perseids (PER)*          Jul 17-Ago 24  Ago 13  140.0    46   +58  59   2.6  110
kappa-Cygnids (KCG)      Ago 03-Ago 25  Ago 18  145     286   +59  25   3.0    3
North. iota-Aqr. (NIA)   Ago 11-Ago 31  Ago 20  147     327   -06  31   3.2    3
alpha-Aurigids (AUR)     Ago 25-Sep 08  Sep 01  158.6    84   +42  66   2.6    7

delta-Aurigids (DAU)     Sep 05-Oct 10  Sep 09  166      60   +47  64   3.0    6
Piscids (SPI)            Sep 01-Sep 30  Sep 20  177       5   -01  26   3.0    3
Draconids (GIA)          Oct 06-Oct 10  Oct 09  195.4   262   +54  20   2.6  var
epsilon-Geminids (EGE)   Oct 14-Oct 27  Oct 18  205     102   +27  70   3.0    2
Orionids (ORI)           Oct 02-Nov 07  Oct 21  208      95   +16  66   2.9   20
Southern Taurids (STA)   Oct 01-Nov 25  Nov 05  223      52   +13  27   2.3    5

Northern Taurids (NTA)   Oct 01-Nov 25  Nov 12  230      58   +22  29   2.3    5
Leonids (LEO)*           Nov 14-Nov 21  Nov 18  235.27  153   +22  71   2.5  100+
alpha-Monocerotids (AMO) Nov 15-Nov 25  Nov 22  239.32  117   +01  65   2.4  var
chi-Orionids (XOR)       Nov 26-Dic 15  Dic 02  250      82   +23  28   3.0    3
Dic Phoenicids (PHO)     Nov 28-Dic 09  Dic 06  254.25   18   -53  22   2.8  var
Puppid/Velids (PUP)      Dic 01-Dic 15 (Dic 07)(255 )   123   -45  40   2.9   10

Monocerotids (MON)       Nov 27-Dic 17  Dic 09  257     100   +08  42   3.0    3
sigma-Hydrids (HYD)      Dic 03-Dic 15  Dic 12  260     127   +02  58   3.0    2
Geminids (GEM)           Dic 07-Dic 17  Dic 14  262.0   112   +33  35   2.6  120
Coma Berenicids (COM)    Dic 12-Ene 23  Dic 20  268     175   +25  65   3.0    5
Ursids (URS)             Dic 17-Dic 26  Dic 23  270.7   217   +76  33   3.0   10

Abreviaturas

alfa, delta: Coordenadas del radiante de la lluvia, normalmente en el maximo; alfa es la ascension recta, delta la declinacion. Los radiantes derivan a traves del cielo debido al propio movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol, y esto debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar los datos de la tabla durante las noches alejadas de la del maximo, que es la listada.

r: indice de población, un termino calculado a partir de la distribucion de las magnitudes de los meteoros de cada lluvia. Una r = 2,0..2,5 es mas brillante que la media, mientras que r por encima de 3,0 es mas debil que la media.

Lambda: Longitud Solar. Una medida precisa de la posición de la Tierra en su órbita que no depende de las variaciones del calendario. Todos los valores de Lambda se dan respecto al equinoccio de J2000.0

V: Velocidad meteorica atmosférica o aparente en km/s. Las velocidades varian entre 11 km/s (muy lentos) hasta 72 km/h (muy rapidos). 40 km/s es aproximadamente la velocidad media.

THZ: Tasa Horaria Zenital, el numero maximo de meteoros calculado que un observador veria en circunstancias ideales, bajo un cielo completamente despejado, y con el radiante justo en el zenit. Esta cifra se da en valores de meteoros por hora. Cuando la actividad meteorica persiste a un nivel alto durante menos de una hora, o cuando las condiciones de observacion son muy pobres, se utiliza una THZ estimada (THZE), menos precisa que la THZ normal.


Click Here!