meteoros

Lluvias meteóricas para el año 2004


Lluvia                   Periodo de     Maximo          Radiante     V   r   THZ   Cod 
                         Actividad      Fecha   sol    alfa  delta                 IMO
                                                 °       °    °    km/s
Cuadrántidas            Ene 01-Ene 05   Ene 04  283.16  230   +49   41  2.1  120   QUA
delta-Cáncridas         Ene 01-Ene 24   Ene 17  297     130   +20   28  3.0    4   DCA
alfa-Centáuridas        Ene 28-Feb 21   Feb 08  319.2   210   -59   56  2.0    6   ACE
delta-Leónidas          Feb 15-Mar 10   Feb 25  336     168   +16   23  3.0    2   DLE
gamma-Nórmidas          Feb 25-Mar 22   Mar 13  353     249   -51   56  2.4    8   GNO
Virgínidas              Ene 25-Abr 15  (Mar 24)(004)    195   -04   30  3.0    5   VIR
Líridas                 Abr 16-Abr 25   Abr 23  032.1   271   +34   49  2.1   18   LYR
pi-Púppidas             Abr 15-Abr 28   Abr 24  033.5   110   -45   18  2.0  var.  PPU
eta-Acuáridas           Abr 19-May 28   May 05  045.5   338   -01   66  2.4   60   ETA
Sagitáridas             Abr 15-Jul 15  (May 19)(059)    247   -22   30  2.5    5   SAG
Bootidas de Junio       Jun 26-Jul 02   Jun 27  095.7   224   +48   18  2.2  var.  JBO
Pegásidas               Jul 07-Jul 13   Jul 09  107.5   340   +15   70  3.0    3   JPE
Phoenicidas de Julio    Jul 10-Jul 16   Jul 13  111     032   -48   47  3.0  var.  PHE
Pisces Austrínidas      Jul 15-Ago 10   Jul 27  125     341   -30   35  3.2    5   PAU
delta-Acuáridas Sur     Jul 12-Ago 19   Jul 27  125     339   -16   41  3.2   20   SDA
alpha-Capricórnidas     Jul 03-Ago 15   Jul 29  127     307   -10   23  2.5    4   CAP
iota-Acuáridas Sur      Jul 25-Ago 15   Ago 04  132     334   -15   34  2.9    2   SIA  
delta-Acuáridas Norte   Jul 15-Ago 25   Ago 08  136     335   -05   42  3.4    4   NDA
Perseidas               Jul 17-Ago 24   Ago 12  140.0   046   +58   59  2.6  110   PER
kappa-Cígnidas          Ago 03-Ago 25   Ago 17  145     286   +59   25  3.0    3   KCG
iota-Acuáridas Norte    Ago 11-Ago 31   Ago 19  147     327   -06   31  3.2    3   NIA
alfa-Aurígidas          Ago 25-Sep 08   Ago 31  158.6   084   +42   66  2.6    7   AUR
delta-Aurígidas         Sep 05-Oct 10   Sep 09  166.7   060   +47   64  2.9    5   DAU
Píscidas                Sep 01-Sep 30   Sep 19  177     005   -01   26  3.0    3   SPI
Dracónidas              Oct 06-Oct 10   Oct 08  195.4   262   +54   20  2.6  var.  GIA
epsilon-Gemínidas       Oct 14-Oct 27   Oct 18  205     102   +27   70  3.0    2   EGE
Oriónidas               Oct 02-Nov 07   Oct 21  208     095   +16   66  2.5   23   ORI
Táuridas Sur            Oct 01-Nov 25   Nov 05  223     052   +13   27  2.3    5   STA
Táuridas Norte          Oct 01-Nov 25   Nov 12  230     058   +22   29  2.3    5   NTA
Leónidas                Nov 14-Nov 21   Nov 17  235.27  153   +22   71  2.5   50+  LEO
alfa-Monocerótidas      Nov 15-Nov 25   Nov 21  239.32  117   +01   65  2.4  var.  AMO
chi-Oriónidas           Nov 26-Dic 15   Dic 01  250     082   +23   28  3.0    3   XOR
Phoenícidas             Nov 28-Dic 09   Dic 06  254.25  018   -53   22  2.8  var.  PHO
Púppidas-Vélidas        Dic 01-Dic 15  (Dic 06)(255)    123   -45   40  2.9   10   PUP
Monocerótidas           Nov 27-Dic 17   Dic 08  257     100   +08   42  3.0    3   MON
sigma-Hídridas          Dic 03-Dic 15   Dic 11  260     127   +02   58  3.0    2   HYD
Gemínidas               Dic 07-Dic 17   Dic 13  262.2   112   +33   35  2.6  120   GEM
Coma Berenícidas        Dic 12-Ene 23   Dic 19  268     175   +25   65  3.0    5   COM
Úrsidas                 Dic 17-Dic 26   Dic 22  270.7   217   +76   33  3.0   10   URS

Abreviaturas

alfa, delta: Coordenadas del radiante de la lluvia, normalmente en el maximo; alfa es la ascension recta, delta la declinacion. Los radiantes derivan a traves del cielo debido al propio movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol, y esto debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar los datos de la tabla durante las noches alejadas de la del maximo, que es la listada.

r: indice de población, un termino calculado a partir de la distribucion de las magnitudes de los meteoros de cada lluvia. Una r = 2,0..2,5 es mas brillante que la media, mientras que r por encima de 3,0 es mas debil que la media.

Lambda: Longitud Solar. Una medida precisa de la posición de la Tierra en su órbita que no depende de las variaciones del calendario. Todos los valores de Lambda se dan respecto al equinoccio de J2000.0

V: Velocidad meteorica atmosférica o aparente en km/s. Las velocidades varian entre 11 km/s (muy lentos) hasta 72 km/h (muy rapidos). 40 km/s es aproximadamente la velocidad media.

THZ: Tasa Horaria Zenital, el numero maximo de meteoros calculado que un observador veria en circunstancias ideales, bajo un cielo completamente despejado, y con el radiante justo en el zenit. Esta cifra se da en valores de meteoros por hora. Cuando la actividad meteorica persiste a un nivel alto durante menos de una hora, o cuando las condiciones de observacion son muy pobres, se utiliza una THZ estimada (THZE), menos precisa que la THZ normal.

referencia: www.imo.net