Efemérides
Lluvias de Estrellas
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Datos Astronómicos
- Categoría: Efemérides
- Creado: 13 Abril 2012
- Escrito por Super User
- Visto: 2904
Periodo lluvia | Fecha max | L_Sol | Alfa | Delta | V_Km/s | _r_ | THZ_ | |
Quadrántidas (QUA) | Dic 18 - Ene 12 | ene-04 | 283.16° | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
Alfa-Centáuridas (ACE) | Ene 28 - Feb 21 | feb-08 | 319.2° | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
Gamma-Nórmidas (GNO) | Feb 25 - Mar 22 | mar-15 | 354° | 239° | -50° | 56 | 2.4 | 6 |
Lyridas (LYR) | Abr 16 - Abr 25 | abr-22 | 32.32° | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
Phi-Púppidas (PPU) | Abr 15 - Abr 28 | abr-24 | 33.5° | 110° | -45° | 18 | 2.0 | Var |
Eta-Acuáridas (ETA) | Abr 19 - May 28 | may-06 | 45.5° | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 70 |
Eta-Lyridas (ELY) | May 03 - May 14 | may-09 | 48° | 287° | +44° | 43 | 3.0 | 3 |
Boótidas Junio (JBO) | Jun 22 - Jul 02 | jun-27 | 95.7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | Var |
Piscis Austrínidas (PAU) | Jul 15 - Ago 10 | jul-28 | 125° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
Delta-Acuáridas Sur (SDA) | Jul 12 - Ago 23 | jul-30 | 127° | 340° | -16° | 41 | 3.2 | 16 |
Alfa-Capricórrnidas (CAP) | Jul 03 - Ago 15 | jul-30 | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 5 |
Perseidas (PER) | Jul 17 - Ago 24 | ago-13 | 140° | 48° | +58° | 59 | 2.2 | 100 |
Kappa-Cygnidas (KCG) | Ago 03 - Ago 25 | ago-18 | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
Alfa-Aurígidas (AUR) | Ago 25 - Sep 10 | sep-01 | 158.6° | 93° | +39° | 67 | 2.5 | 6 |
Perséidas Septiembre (SPE) | Sep 05 - Sep 21 | sep-10 | 166.7° | 48° | +40° | 66 | 3.0 | 5 |
Delta-Aurígidas (DAU) | Oct 10 - Oct 18 | oct-12 | 198° | 84° | +44° | 67 | 3.0 | 2 |
Dracónidas (GIA) | Oct 06 - Oct 10 | oct-08 | 195.4° | 262° | +54° | 20 | 2.6 | Var |
Táuridas Sur (STA) | Sep 10 - Nov 20 | oct-10 | 197° | 32° | +09° | 27 | 2.3 | 5 |
Epsilon-Gemínidas (EGE) | Oct 14 - Oct 27 | oct-18 | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 3 |
Oriónidas (ORI) | Oct 02 - Nov 07 | oct-21 | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 25 |
Leo Minóridas (LMI) | Oct 19 - Oct 27 | oct-24 | 211° | 161° | +38° | 62 | 3.0 | 2 |
Táuridas Norte (NTA) | Oct 20 - Dic 10 | nov-12 | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
Leónidas (LEO) | Nov 06 - Nov 30 | nov-18 | 235.27° | 152° | +22° | 71 | 2.5 | 20 |
Alfa-Monocerótidas (AMO) | Nov 15 - Nov 25 | nov-22 | 239.32° | 117° | +01° | 65 | 2.4 | Var |
Phoenicidas Diciembre (PHO) | Nov 28 - Dic 09 | dic-06 | 254.25° | 18° | -53° | 18 | 2.8 | Var |
Púppidas/Vélidas (PUP) | Dic 01 - Dic 15 | dic-07 | 255° | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerótidas (MON) | Nov 27 - Dic 17 | dic-09 | 257° | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 2 |
Sigma-Hydridas (HYD) | Dic 03 - Dic 15 | dic-12 | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 3 |
Gemínidas (GEM) | Dic 07 - Dic 17 | dic-14 | 262.2° | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
Leonis Miroids Dic (DLM) | Dic 05 - Feb 04 | dic-20 | 268° | 161° | +30° | 64 | 3.0 | 5 |
Coma Berenícidas (COM) | Dic 12 - Dic 23 | dic-16 | 264° | 175° | +18° | 65 | 3.0 | 3 |
Úrsidas (URS) | Dic 17 - Dic 26 | dic-23 | 270.7° | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
Abreviaturas:
alfa, delta: Coordenadas del radiante de la lluvia, normalmente en el maximo; alfa es la ascension recta, delta la declinacion. Los radiantes derivan a traves del cielo debido al propio movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol, y esto debe tenerse en cuenta a la hora de utilizar los datos de la tabla durante las noches alejadas de la del maximo, que es la listada.
r: indice de población, un termino calculado a partir de la distribucion de las magnitudes de los meteoros de cada lluvia. Una r = 2,0..2,5 es mas brillante que la media, mientras que r por encima de 3,0 es mas debil que la media.
Lambda: Longitud Solar. Una medida precisa de la posición de la Tierra en su órbita que no depende de las variaciones del calendario. Todos los valores de Lambda se dan respecto al equinoccio de J2000.0
V: Velocidad meteorica atmosférica o aparente en km/s. Las velocidades varian entre 11 km/s (muy lentos) hasta 72 km/h (muy rapidos). 40 km/s es aproximadamente la velocidad media.
THZ: Tasa Horaria Zenital, el numero maximo de meteoros calculado que un observador veria en circunstancias ideales, bajo un cielo completamente despejado, y con el radiante justo en el zenit. Esta cifra se da en valores de meteoros por hora. Cuando la actividad meteorica persiste a un nivel alto durante menos de una hora, o cuando las condiciones de observacion son muy pobres, se utiliza una THZ estimada (THZE), menos precisa que la THZ normal.